| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
※赤文字は定休日です
| 1/3ページ 総数:23件 | ||
| 1 > 2 > 3 | 次の10件 | |
| 食品名 | 水飴 | 上白糖 | グラニュー糖 | はちみつ | 黒糖 |
| カロリー(cal) | 321 | 384 | 387 | 307 | 352 |
|
水分(g)
|
17.0 | 0.9 | 0 | 20.5 | 2.1 |
| たんぱく質(g) | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 |
| 脂質(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 炭水化物 糖質(g) | 83.0 | 99.1 | 100 | 79.2 | 89.7 |
| 灰分(g) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.7 |
| カルシウム(mg) | 2 | 2 | 1 | 35 | 240 |
| ナトリウム(mg) | 1 | 0 | 0 | 10 | 27 |
| リン(mg) | 1 | 1 | 1 | 14 | 31 |
| 鉄(mg) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 4.7 |
| マグネシウム(mg) | - | - | - | - | 97.6 |
| カリウム(mg) | - | - | - | - | 1100 |
| マンガン(ppm) | - | - | - | - | 1.67 |
| 貴金属(ppm) | - | - | - | - | 2.1 |
| 銅(ppm) | - | - | - | - | 1.34 |
| 亜鉛(ppm) | - | - | - | - | 2.12 |
| ビタミンB1(mg) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 |
| ビタミンB2(mg) | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 |
| ビタミンB6(mg) | - | - | - | - | 0.56 |
| ナイアシン(mg) | 0 | 0.2 | 0.8 | ||
| ニコチン酸(mg) | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.60 |
| パントテン酸(mg) | - | - | - | - | 0.40 |
| 葉酸(μg) | - | - | - | - | 11.7 |
| ビオチン(μg) | - | - | - | - | 6.67 |
| アミノ態窒素(mg) | - | - | - | - | 54.3 |
| アミノ酸組成分(mg) | - | - | - | - | - |
| イソロイシン(g) | - | - | - | - | 0.03 |
| ロイシン(g) | - | - |
-
|
- | 0.04 |
| リジン(g) | - | - | - | - | 0.02 |
| メチオニン(g) |
-
|
- | - | - | 0.01 |
| フェニルアラニン(g) | - | - | - | - | 0.02 |
| ヂロシン(g) | - | - | - | - | 0.07 |
| スレオニン(g) | - | - | - | - | 0.03 |
| トリプトファン(g) | - | - | - | - | 0.01 |
| バリン(g) | - | - | - | - | 0.04 |
| アルギニン(g) | - | - | - | - | 0.02 |
| ヒスチジン(g) | - | - | - | - | 0.01 |
| アラニン(g) | - | - | - | - | 0.05 |
| アスパラギン酸(g) | - | - | - | - | 0.46 |
| グルタミン酸(g) | - | - | - | - | 0.13 |
| グリシン(g) | - | - | - | - | 0.04 |
| プロリン(g) | - | - | - | - | 0.03 |
| セリン(g) | - | - | - | - | 0.03 |
| デキストリン(%) | - | - | - | - | 0.89 |
| 蔗糖(%) | - | - | - | - | 87.1 |
| 直接還元糖(%) | - | - | 97.5 | - | 1.64 |
| アルカリ度 | - | - | - | - | 10.6 |